地球物理学进展 ›› 2017, Vol. 32 ›› Issue (5): 1967-1972.doi: 10.6038/pg20170514
陈前1, 张锋1,2, 张泉滢1, 刘军涛1, 郭洪波3, 鲁明宇4
收稿日期:
2017-01-15
修回日期:
2017-07-23
出版日期:
2017-10-20
发布日期:
2017-10-20
通讯作者:
张锋,男,1970年生,教授,博士,从事核测井方法、核测井数据处理及蒙特卡罗模拟研究.(E-mail:zhfxy_cn@upc.edu.cn)
E-mail:zhfxy_cn@upc.edu.cn
作者简介:
陈前,男,1992年生,硕士,从事核测井方法、核测井数据处理及蒙特卡罗模拟研究.(E-mail:chenqian20112015@163.com)
基金资助:
国家自然科学基金项目(41374125,41574119)、国家重大油气专项(2017ZX05019005-004)和中央高校基本科研业务费专项资金资助(15CX06008A)联合资助.
CHEN Qian1, ZHANG Feng1,2, ZHANG Quan-ying1, LIU Jun-tao1, GUO Hong-bo3, LU Ming-yu4
Received:
2017-01-15
Revised:
2017-07-23
Online:
2017-10-20
Published:
2017-10-20
摘要:
过钻杆存储测井是评价水平井、大斜度井地层参数的一种重要的测井方式.本文针对过钻杆中子孔隙度测井中源和探测器相对钻杆的位置开展研究,并与电缆、随钻中子孔隙度测井响应进行了对比.利用蒙特卡罗方法建立了过钻杆、电缆及随钻中子孔隙度三种仪器模型,模拟研究了热中子分布及近、远探测器计数比值与孔隙度的响应关系,分析了孔隙度测量精度和相对灵敏度以及井眼尺寸的影响.结果表明:源在钻杆内探测器在钻杆外的测量方式近探测器计数率和孔隙度测量精度高;且低孔隙度时相对灵敏度高,同时防止测量过程中放射源的脱落.随着孔隙度增大,随钻仪器近探测器计数率增加,而电缆与过钻杆仪器计数率降低;随着井眼尺寸增加,近、远热中子计数率比值率增大,过钻杆和电缆近探测器计数率降低,随钻近探测器计数率增加.源在钻杆内探测器在钻杆外的测量方式在保证孔隙度测量精度及灵敏度的同时,提高了放射性源测井的安全性.
中图分类号:
陈前, 张锋, 张泉滢, 刘军涛, 郭洪波, 鲁明宇. 2017. 过钻杆中子孔隙度测井的蒙特卡罗模拟. 地球物理学进展, 32(5): 1967-1972. doi: 10.6038/pg20170514.
CHEN Qian, ZHANG Feng, ZHANG Quan-ying, LIU Jun-tao, GUO Hong-bo, LU Ming-yu. 2017. Monte Carlo simulation of neutron porosity loggingin the logging while fishing. Progress in Geophysics. 32(5): 1967-1972. doi: 10.6038/pg20170514.
Chen Z M, Liao X W, Zhao X L, et al. 2015. A finite horizontal-well- conductivity model for pressure transient analysis in multiple fractured horizontal wells[C].//SPE Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference. Quito, Ecuador:Society of Petroleum Engineers. |
[1] | 屈念念,李家斌,张西君,刘俊. 基于重磁资料研究贵州省深部构造特征[J]. 地球物理学进展, 2019, 34(5): 1785-1793. |
[2] | 安鹏,曹丹平,赵宝银,杨晓利,张明. 基于LSTM循环神经网络的储层物性参数预测方法研究[J]. 地球物理学进展, 2019, 34(5): 1849-1858. |
[3] | 陈稳,薛国强,陈卫营,周楠楠,卢云飞. SOTEM多分量激电响应特性分析[J]. 地球物理学进展, 2019, 34(5): 1859-1865. |
[4] | 豆辉,徐逸鹤. 黏性逆时偏移成像研究进展[J]. 地球物理学进展, 2019, 34(5): 1866-1877. |
[5] | 毛庆辉,王鹏,曾隽. 水力压裂微地震事件定位方法综述[J]. 地球物理学进展, 2019, 34(5): 1878-1886. |
[6] | 尚新民,王延光,崔庆辉,金昌昆,赵翠霞,滕厚华,赵胜天. 准南缘山前带精细近地表建模技术研究[J]. 地球物理学进展, 2019, 34(5): 1887-1892. |
[7] | 石战战,夏艳晴,王元君,周怀来,庞溯,池跃龙. 基于L1-L1范数稀疏表示的共偏移距道集地震数据重建方法[J]. 地球物理学进展, 2019, 34(5): 1893-1899. |
[8] | 王迪,陈敏,王健伟,盛志超,严曙梅,马美媛,李东哲,郑欣. 基于T2和毛管压力分类转换的渗透率计算新方法[J]. 地球物理学进展, 2019, 34(5): 1900-1909. |
[9] | 王海波,张伟,张宏,肖虎,高云路,顾剑华,唐美斌,韩峰. 高精度可控震源在深反射地震采集中的应用[J]. 地球物理学进展, 2019, 34(5): 1910-1916. |
[10] | 王静, 张军华, 王延光, 杨勇, 冯德永, 武刚, 黄德峰. 特征值相干理论诠释及效果比较[J]. 地球物理学进展, 2019, 34(5): 1917-1923. |
[11] | 王维红,包培楠,陈国飞,林弘喆. 基于最小平方的横波速度拟合及应用[J]. 地球物理学进展, 2019, 34(5): 1924-1929. |
[12] | 王亚,王孟华,田建章,王成泉,彭玲丽,冯小英,周兴海,张浩. 一种适用于深潜山及内幕的有效储层地震预测方法——以廊固凹陷杨税务潜山为例[J]. 地球物理学进展, 2019, 34(5): 1930-1937. |
[13] | 吴曲波,潘自强,陈金勇,Mubarak,Hani. 利用瞬态瑞雷面波法探测浅层玄武岩三维分布——以沙特Sabkhah Ad Dumathah地区为例[J]. 地球物理学进展, 2019, 34(5): 1938-1944. |
[14] | 严小丽,康慧敏,王光杰,何国丽,李红领. AMT方法在鳌山卫花岗岩地区深部地热构造勘探中的应用[J]. 地球物理学进展, 2019, 34(5): 1945-1953. |
[15] | 尹奇峰,潘冬明,郭全仕,何情. 基于快速模拟退火算法的井中微地震事件定位反演[J]. 地球物理学进展, 2019, 34(5): 1954-1961. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||